Konversi angka Romawi
Tulis angka biasa (1 sampai 3999) atau angka Romawi. Arah konversi dikenali otomatis.
Aturan angka Romawi
Lambang dasarnya I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500, dan M = 1000. Lambang ditulis dari nilai terbesar ke terkecil lalu dijumlahkan: XVI = 10 + 5 + 1 = 16.
Ada enam pasangan pengurangan: IV = 4, IX = 9, XL = 40, XC = 90, CD = 400, dan CM = 900. Lambang yang sama tidak ditulis lebih dari tiga kali berturut-turut, jadi 4 ditulis IV, bukan IIII. Penulisan baku hanya sampai 3999 (MMMCMXCIX).
| Angka | Romawi |
|---|---|
| 1 | I |
| 2 | II |
| 3 | III |
| 4 | IV |
| 5 | V |
| 6 | VI |
| 7 | VII |
| 8 | VIII |
| 9 | IX |
| 10 | X |
| 11 | XI |
| 12 | XII |
| 13 | XIII |
| 14 | XIV |
| 15 | XV |
| 16 | XVI |
| 17 | XVII |
| 18 | XVIII |
| 19 | XIX |
| 20 | XX |
| 30 | XXX |
| 40 | XL |
| 50 | L |
| 60 | LX |
| 70 | LXX |
| 80 | LXXX |
| 90 | XC |
| 100 | C |
| 400 | CD |
| 500 | D |
| 900 | CM |
| 1000 | M |
| 1945 | MCMXLV |
| 1998 | MCMXCVIII |
| 2000 | MM |
| 2024 | MMXXIV |
| 2025 | MMXXV |
| 2026 | MMXXVI |
Lihat juga menghitung abad dan angka ke bahasa Inggris.