English Vocabulary: Alphabets & Numbers (Huruf & Angka)

Berbagai Macam Vocabulary untuk Dapat Mengingat “Alphabets and Numbers” Dalam Bahasa Inggris Beserta Beberapa Contoh Kalimatnya
Arti bahasa Indonesia dari “alphabet(s)” adalah “abjad(-abjad)” dan “number(s)” adalah “angka(-angka)”. Mengingat sifat “Alphabets and Numbers” cenderung terdiri dari satu karakter, maka format pelajaran vocabulary kali ini agak berbeda dibandingkan dengan pelajaran vocabulary dalam seri-seri artikel tutorial bahasa Inggris sebelumnya.
Seperti apa perbedaannya? Kita akan melihatnya pada uraian per poin pada artikel ini sebagai berikut:
Berbagai Vocabulary dan Contoh Kalimat untuk Mengingat Alphabet(s)
Ini dia perbedaan pertama dari artikel tutorial “Alphabets and Numbers” dibandingkan artikel-artikel tutorial bahasa Inggris sebelumnya, yakni vocabulary dan contoh kalimat yang langsung dijadikan satu sub-judul. Di saat yang sama, contoh kalimat tetap dibuat terpisah dibandingkan vocabulary yang melekat pada alphabets dan cara melafalkan tiap alphabets yang akan kita pelajari bersama.
Berikut ini adalah tabel yang akan membantu kita mengingat “alphabets” bahasa Inggris serta vocabulary yang berkaitan dengan cara pelafalannya:
A (Ejaan: ei) Apricot (Aprikot) |
B (Ejaan: bi) Bee (Lebah) |
C (Ejaan: si) Character (Karakter) |
D (Ejaan: di) Duel (Pertempuran) |
E (Ejaan: i) Eel (Belut) |
F (Ejaan: ef) Flame (Api) |
G (Ejaan: ji) Giraffe (Jerapah) |
H (Ejaan: eitz) Hat (Topi) |
I (Ejaan: ai) Inn (Pondok penginapan) |
J (Ejaan: dze) Jock (Olahragawan) |
K (Ejaan: kei) Keen (Tajam) |
L (Ejaan: el) Lamb (Kambing domba) |
M (Ejaan: em) Man (Manusia / laki-laki) |
N (Ejaan: en) Null (Nol) |
O (Ejaan: ou) Oil (Minyak) |
P (Ejaan: pi) Pie (Pai) |
Q (Ejaan: kyu) Queue (Mengantre) |
R (Ejaan: ar) Rose (Mawar) |
S (Ejaan: es) See (Lihat) |
T (Ejaan: ti) Tie (Dasi) |
U (Ejaan: yuu) Umbrella (Payung) |
V (Ejaan: vi) Video game (Permainan video) |
W (Ejaan: dabel-yuu) Wine (Arak) |
X (Ejaan: eks) Xylophone (Gambang) |
Y (Ejaan: wai) Yacht (Kapal pesiar) |
Z (Ejaan: dzet / zi) Zebra (zebra) |
- Pelafalan “ar” pada abjad “R” cenderung sengau di bagian “r”-nya, jadi kurang lebih bentuk pelafalannya menjadi “aaa”.
- Pelafalan “vi” pada abjad “V” cenderung memiliki sengau “u” samar-samar di antara “v” dan “i”, jadi bila dilafalkan dalam speaking English, jadinya mirip-mirip dengan “vui” atau “bui”.
- Ada 2 variasi ejaan untuk abjad “Z”. Kita bisa memilih salah satunya.
Dari tabel di atas, paling tidak kini kita mengetahui berbagai contoh kata atau vocabulary singular yang merepresentasikan masing-masing abjad. Meskipun berbagai kata di atas memiliki variasi konteks kalimat yang berbeda, kita akan melihat 2 contohnya saja dari “apricot(s)” untuk abjad “A” dan “zebra(s)” untuk abjad “Z”:
Contoh Kalimat untuk Vocabulary “Apricot(s)” untuk Abjad “A”:
- Eating an apricot is good for our health (Memakan sebuah aprikot baik untuk kesehatan kita).
- We find many apricots in the jungle (Kami menemukan banyak aprikot di dalam hutan).
Contoh Kalimat untuk Vocabulary “Zebra(s)” untuk Abjad “Z”:
- A zebra can be found in the desert (Seekor zebra dapat ditemukan di padang pasir. “Can be found” merupakan bentuk tidak langsung dari “find” atau “menemukan”. Kita akan mempelajari ini dalam tutorial-tutorial bahasa Inggris berikutnya).
- It is rare to find zebras (Merupakan hal yang langka untuk menemukan zebra).
Demikianlah contoh-contoh kalimat dan vocabulary yang akan membantu kita untuk mengingat abjad atau “alphabet(s)” dalam bahasa Inggris, mulai dari A hingga Z. Dalam bagian selanjutnya, kita akan belajar berbagai macam contoh vocabulary dan kalimat serta arti untuk tiap nomor dari 0 hingga 9.
Berbagai Vocabulary yang Dapat Kita Pelajari dari Angka 0 Hingga 9 dan Contoh-Contoh Penerapannya dalam Kalimat
Angka-angka atau “number(s)” merupakan pasangan dari “alphabet(s)”. Nah, mengingat sebelumnya kita telah belajar mengenai ragam vocabulary dan kalimat dari “alphabet(s)”, maka dalam poin ini, kita akan belajar vocabulary “number(s)” dengan format dan urutan yang sama dengan poin “alphabet(s)” sebelumnya.
Mirip dengan poin “alphabet(s)” sebelumnya, pelajaran “number(s)” dimulai dengan tabel yang memunculkan nomor dan ejaannya secara bersamaan dengan beberapa perbedaannya. Setelah itu, ada beberapa contoh kalimat yang akan kita pelajari terkait dengan “number(s)” tersebut.
Supaya tidak menimbulkan rasa penasaran lebih jauh, ada baiknya kita menyimak tabel “number(s)” berikut ini:
1
One (Ejaan: Wan) |
2
Two (Ejaan: Tu) |
3
Three (Ejaan: Shri) |
4
Four (Ejaan: Fo) |
5
Five (Ejaan: Faiv) |
6
Six (Ejaan: Siks) |
7
Seven (Ejaan: Seben) |
8
Eight (Ejaan: Eigh) |
9
Nine (Ejaan: Nain) |
0
Zero (Ejaan: Shiro) |
- Secara umum, orang cenderung mengajarkan lafal angka 3 sebagai “tri” dalam bahasa Inggris. Hal ini tidak benar, mengingat lafalan “tri” dalam bahasa Inggris dapat mengubah makna angka 3 menjadi “tree” atau pohon. Karena itu, saya mengajak kita semua menggunakan “shri” sebagai cara pelafalannya.
- Hati-hati untuk tidak melafalkan angka 6 sebagai “sik” saja, karena kalau dilafalkan sebagai “sik”, maka jadinya “sick” yang artinya sakit. Karena itu, tambahkan aksen “s” di belakangnya saat mengeja angka 6.
Untuk saat ini, kita dapat mulai untuk menghafalkan angka tunggalnya saja. Seiring dengan kemajuan belajar nantinya, kita akan masuk ke bilangan puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya.
Beberapa dari kita, para learners, mungkin bingung dengan tidak adanya contoh vocabulary pada tabel “number(s)” di atas. Sebenarnya, vocabulary itu adalah angka-angka itu sendiri dalam kata-kata, dan kita akan langsung mempelajari beberapa contoh penggunaannya dalam kalimat sebagai berikut:
Contoh Kalimat untuk Variasi Vocabulary “One” untuk Angka 1:
- There are one deer and one elephant in this area (Ada 1 kijang dan 1 gajah di wilayah ini. “One” dapat digunakan untuk menggantikan “a” atau “an” saat merujuk pada satu objek yang jumlahnya satu).
Contoh Kalimat untuk Variasi Vocabulary “Zero” untuk Angka 0:
- I have zero understanding on this subject (Aku tidak memiliki pengetahuan pada cabang ilmu / mata pelajaran ini. “Zero” biasanya digunakan untuk tulisan-tulisan yang formal. Dalam beberapa pelajaran vocabulary ke depan, kita akan mempelajari serba-serbi vocabulary untuk situasi bisnis, sehingga informasi ini akan menolong kita untuk lebih memahaminya).
Demikianlah aneka vocabulary dan contoh kalimat yang dapat kita pelajari di pelajaran “Alphabets and Numbers” ini. Selanjutnya, kita akan belajar vocabulary dan contoh-contoh kalimat penggunaannya pada hal yang tidak kalah menarik dan pentingnya dalam kehidupan sehari-hari, yakni “Greetings and Introductions”.
“Aphabet & Number” Related Words
No | Indonesia | English |
1 | 1 (satu) | 1 (one) |
2 | 2 (dua) | 2 (two) |
3 | 3 (tiga) | 3 (three) |
4 | 4 (empat) | 4 (four) |
5 | 5 (lima) | 5 (five) |
6 | 6 (enam) | 6 (six) |
7 | 7 (tujuh) | 7 (seven) |
8 | 8 (delapan) | 8 (eight) |
9 | 9 (sembilan) | 9 (nine) |
10 | 10 (sepuluh) | 10 (ten) |
11 | 11 (sebelas) | 11 (eleven |
12 | 12 (dua belas) | 12 (twelve) |
13 | 13 (tiga belas) | 13 (thirteen) |
14 | 14 (empat belas) | 14 (fourteen) |
15 | 15 (lima belas) | 15 (fivteen) |
16 | 16 (enam belas) | 16 (sixteen) |
17 | 17 (tujuh belas) | 17 (seventeen) |
18 | 18 (delapan belas) | 18 (eightteen) |
19 | 19 (sembilan belas) | 19 (nineteen) |
20 | 20 (dua puluh) | 20 (twenty) |
21 | 21 (dua puluh satu) | 21 (twenty 0ne) |
22 | 22 (dua puluh dua) | 22 (twenty two) |
23 | 23 (dua puluh tiga) | 23 (twenty three) |
24 | 24 (dua puluh empat) | 24 (twenty four) |
25 | 25 (dua puluh lima) | 25 (twenty five) |
26 | 26 (dua puluh enam) | 26 (twenty six) |
27 | 27 (dua puluh tujuh) | 27 (twenty seven) |
28 | 28 (dua puluh delapan) | 28 (twenty eight) |
29 | 29 (dua puluh sembilan) | 29 (twenty nine) |
30 | 30 (tiga puluh) | 30 (thirty) |
31 | 31 (tiga puluh satu) | 31 (thirty one) |
32 | 32 (tiga puluh dua) | 32 (thirty two) |
33 | 33 (tiga puluh tiga) | 33 (thirty three) |
34 | 34 (tiga puluh empat) | 34 (thirty four) |
35 | 35 (tiga puluh lima) | 35 (thirty five) |
36 | 36 (tiga puluh enam) | 36 (thirty six) |
37 | 37 (tiga puluh tujuh) | 37 (thirty seven) |
38 | 38 (tiga puluh delapan) | 38 (thirty eight) |
39 | 39 (tiga puluh sembilan) | 39 (thirty nine) |
40 | 40 (empat puluh) | 40 (fourty) |
41 | 41 (empat puluh satu) | 41 (fourty one) |
42 | 42 (empat puluh dua) | 42 (fourty two) |
43 | 43 (empat puluh tiga) | 43 (fourty three) |
44 | 44 (empat puluh empat) | 44 (fourty four) |
45 | 45 (empat puluh lima) | 45 (fourty five) |
46 | 46 (empat puluh enam) | 46 (fourty six) |
47 | 47 (empat puluh tujuh) | 47 (fourty seven) |
48 | 48 (empat puluh delapan) | 48 (fourty eight) |
49 | 49 (empat puluh sembilan) | 49 (fourty nine) |
50 | 50 (lima puluh) | 50 (fifty) |
51 | 51 (lima puluh satu) | 51 (fifty one) |
52 | 52 (lima puluh dua) | 52 (fifty two) |
53 | 53 (lima puluh tiga) | 53 (fifty three) |
54 | 54 (lima puluh empat) | 54 (ffty four) |
55 | 55 (lima puluh lima) | 55 (fifty five) |
56 | 56 (lima puluh enam) | 56 (fifty six) |
57 | 57 (lima puluh tujuh) | 57 (fifty seven) |
58 | 58 (lima puluh delapan) | 58 (fifty eight) |
59 | 59 (lima puluh sembilan) | 59 (fifty nine) |
60 | 60 (enam puluh) | 60 (sixty) |
61 | 61 (enam puluh satu) | 61 (sixty one) |
62 | 62 (enam puluh dua) | 62 (sixty two) |
63 | 63 (enam puluh tiga) | 63 (sixty three) |
64 | 64 (enam puluh empat) | 64 (sixty four) |
65 | 65 (enam puluh lima) | 65 (sixty five) |
66 | 66 (enam puluh enam) | 66 (sixty six) |
67 | 67 (enam puluh tujuh) | 67 (sixty seven) |
68 | 68 (enam puluh delapan) | 68 (sixty eight) |
69 | 69 (enam puluh sembilan) | 69 (sixty nine) |
70 | 70 (tujuh puluh) | 70 (seventy) |
71 | 71 (tujuh puluh satu) | 71 (seventy one) |
72 | 72 (tujuh oukuh dua) | 72 (seventy two) |
73 | 73 (tujuh puluh tiga) | 73 (seventy three) |
74 | 74 (tujuh puluh empat) | 74 (seventy four) |
75 | 75 (tujuh puluh lima) | 75 (seventy five) |
76 | 76 (tujuh puluh enam) | 76 (seventy six) |
77 | 77 (tujuh puluh tujuh) | 77 (seventy seven) |
78 | 78 (tujuh puluh delapan) | 78 (seventy eight) |
79 | 79 (tujuh puluh sembilan) | 79 (seventy nine) |
80 | 80 (delapan puluh) | 80 (eighty) |
81 | 81 (delapan puluh satu) | 81 (eighty one) |
82 | 82 (delapan puluh dua) | 82 (eighty two) |
83 | 83 (delapan puluh tiga) | 83 (eighty three) |
84 | 84 (delapan puluh empat) | 84 (eighty four) |
85 | 85 (delapan puluh lima) | 85 (eighty five) |
86 | 86 (delapan puluh enam) | 86 (eighty six) |
87 | 87 (delapan puluh tujuh) | 87 (eighty seven) |
88 | 88 (delapan puluh delapan) | 88 (eighty eight |
89 | 89 (delapan puluh sembilan) | 89 (eighty nine) |
90 | 90 (sembilan puluh) | 90 (ninety) |
91 | 91 (sembilan puluh satu) | 91 (ninety one) |
92 | 92 (sembilan puluh dua) | 92 (ninety two) |
93 | 93 (sembilan puluh tiga) | 93 (ninety three) |
94 | 94 (sembilan puluh empat) | 94 (ninety four) |
95 | 95 (sembilan puluh lima) | 95 (ninety five) |
96 | 96 (sembilan puluh enam) | 96 (ninety six) |
97 | 97 (sembilan puluh tujuh) | 97 (ninety seven) |
98 | 98 (sembilan puluh sembilan) | 98 (ninety eight) |
99 | 99 (sembilan puluh sembilan) | 99 (ninety nine) |
100 | 100 (seratus) | 100 (one hundred) |
101 | 200 (dua ratus) | 200 (two hundred) |
102 | 300 (tiga ratus) | 300 (three hundred) |
103 | 400 (empat ratus) | 400 (four hundred) |
104 | 500 (lima ratus) | 500 (five hundred) |
105 | 600 (enam ratus) | 600 (six hundred) |
106 | 700 (tujuh ratus) | 700 (seven hundred) |
107 | 800 (delapan ratus) | 800 (eight hundred) |
108 | 900 (sembilan ratus) | 900 (nine hundred) |
109 | 1000 (seribu) | 1000 (one thounsand) |
110 | 2000 (dua ribu) | 2000 (two thousand) |
111 | 3000 (tiga ribu) | 3000 (three thousand) |
112 | 4000 (empat ribu) | 4000 (four thousand) |
113 | 5000 (lima ribu) | 5000 (five thousand) |
114 | 6000 (enam ribu) | 6000 (six thousand) |
115 | 7000 (tujuh ribu) | 7000 (seven thousand) |
116 | 8000 (delapan ribu) | 8000 (eight thousand) |
117 | 9000 (sembilan ribu) | 9000 (nine thousand) |
118 | 10000 (sepuluh ribu) | 10000 (ten thousand) |
119 | 100000 (seratus ribu) | 100000 (one hundred thousand} |
120 | 1000000 (satu juta) | 1000000 (one million) |
121 | 10000000 (sepuluh juta) | 10000000 (ten million) |
122 | 100000000 (seratus juta) | 100000000 (one hundred million) |
123 | 1000000000 (satu milyar) | 1000000000 (one billion) |
124 | 1000000000000 (satu trilliun) | 1000000000000 (one trillion) |
125 | Huruf Mati | Consonant |
126 | Huruf Hidup | Vowel |
127 | A | A (ei) |
128 | B | B (bi:) |
129 | C | C (si:) |
130 | D | D (di:) |
131 | E | E (i:) |
132 | F | F (ef) |
133 | G | G (ji) |
134 | H | H (eitc) |
135 | I | I (ai) |
136 | J | J (jei) |
137 | K | K (kei) |
138 | L | L (el) |
139 | M | M (em) |
140 | N | N (en) |
141 | O | O (ou) |
142 | P | P (pi:) |
143 | Q | Q (kyu) |
144 | R | R (a:(r)) |
145 | S | S (es) |
146 | T | T (ti:) |
147 | U | U (yu) |
148 | V | V (vi) |
149 | W | W(doublyu) |
150 | X | X (eks) |
151 | Y | Y (wai) |
152 | Z | Z(zed) |
Kosakata Terkait